MIERCOLES 24 DE MAYO DE 2023
Apross, Osseg, Ospim, Ceramistas, Policia Federal, Swiss Medical, Provincia Art, OSAM (Socdus) | Consultar las directivas de recepción en los Cº Odontológicos.
MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2023
Demás Obras sociales en convenio con Fopc | Consultar las directivas de recepción en los Cº Odontológicos.
Desde Mi Cuenta, Ud ingresará a la pantalla donde con su usuario y contraseña accederá a Normas de Trabajo y Aranceles de cada Obra Social en Convenio con FOPC, sus Liquidaciones, Facturaciones, Créditos y Débitos. Asimismo, puede descargar las fichas/documentos que se necesitan para el ejercicio de la profesión.
FECHA | NOVEDADES FOPC/OBRAS SOCIALES |
22/05/23 | OSCEARA SALUD (485) - CORTE DE CRÉDITO Vigencia 22/05/2023 Facturaciones hasta 31/05/2023 |
17/05/23 | OSSEG (68-668)- se actualizan los valores de los códigos 09.02, 09.06 y 09.07 con vigencia 01/06/2023. Se recuerda que para facturar los códigos 09.06 y 09.07 se deben enviar las rx en archivo digital o foto (clara y que se pueda ver correctamente la imagen) a la dirección de mail: auditoria@cora.org.ar para que puedan ser observadas por la auditoría. El no hacerlo, es motivo de débito. |
12/05/23 | APROSS (10) Liquidación Extraordinaria 15/05/2023 - Per. 12/2022 |
11/05/23 | WILLIAM HOPE (450) - Se elimina 01.04.19 Vigencia 01/06/2023 |
04/05/23 | CORTE DE CRÉDITO | OSPIL (170) Obra Social del Personal de la Industria Lechera. Recepción de facutración hasta 12/05/23 |
02/05/23 | (OSPIP): A partir del 01/05/2023 se elimina el código 01.04.19 Protocolo de Bioseguridad. |
28/04/23 | NUEVO SISTEMA DE FACTURACIÓN ONLINE DE FOPC para las siguientes obras sociales: Asociación Mutual Empleados Banco Provincia de Córdoba (AMEBPC) (31) Obra Social de Docentes Particulares (OSDOP) (30) Obra social del Personal Luz y Fuerza Córdoba (405) |
26/04/23 | OBRA SOCIAL REGIONAL LUZ Y FUERZA (260) cambia a OBRA SOCIAL PERSONAL LUZ Y FUERZA CORDOBA (405) - Vigencia 01/05/2023 |
18/04/23 | OSDOP (30): Informamos que a partir de la fecha (18/04/2023), se elimina la cobertura de los códigos 09.02.04 y 09.02.05 |
18/04/23 | WILLIAM HOPE (450) - A partir del 01/05/2023 se eliminan los códigos 02.01, 02.02, 02.03 y 02.04. |
13/04/23 | Mutual Banco Pcia de Córdoba, Prótesis, ortodoncia e implantes (25): Con vigencia 01/05/2023 se elimina la cobertura del 01.04.19 y se modifica la codificación del cap 4, en prótesis parciales. |
28/03/23 | RED ARGENTINA DE SALUD (315) | a partir del 01/05/2023 se eliminan los códigos 02.01, 02.02, 02.03, 02.04 y 04.41.31 al 04.44.11. En remplazo de estos últimos, se incorporan los códigos 04.02.01 al 04.02.04 en la misma vigencia. |
22/03/23 | AMERICA SERVICIOS (195) | a partir del 01/06/2023 se eliminan los códigos 02.01 y 02.02; se incorpora el código 02.15 y se modifica la descripción del código 02.16. |
FECHA | INCREMENTO ARANCELES |
17/05/23 | JERARQUICOS SALUD (48) - Vigencia 01/05/23 |
15/05/23 | MUTUAL MEDICA RIO CUARTO (475) - Vigencia 01/05/2023 |
10/05/23 | OSFATLYF (60) - Vigencia 01/05/23 |
09/05/23 | PODER JUDICIAL (46) - Vigencia 01/05/23 |
03/05/23 | PROVINCIA ART (445) - Vigencia 01/04/23 |
02/05/23 | CAJA NOTARIAL (20) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | OSPIM (490) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | OSSEG Prótesis (75) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | OSSEG (68/668) Prest. Gral - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | OSDOP (30) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | OSIAD (34) - Vigencia 1/05/23 |
02/05/23 | MUT. BCO PROV. DE CBA (Prestacion Gral) (31) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | MUT. BCO. PROV. DE CBA (Prótesis) (25) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | PREVENCIÓN SALUD (400) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | AMICOS (26) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | RED ARGENTINA DE SALUD (315) - Vigencia 01/05/23 |
02/05/23 | UNIMED (Cba dental) (190) - Vigencia 01/05/23 |
20/04/23 | POLICIA FEDERAL (40) - Vigencia 01/04/23 |
19/04/23 | DASPU (8/888) Prestr. Generales y Ortodoncia - Vig 01/04/23 |
18/04/23 | MUTUAL MEDICA RIO CUARTO (475) - Vigencia 01/04/23 |
14/04/23 | WILLIAM HOPE (450) - Vigencia 01/03/23 |
13/04/23 | OSIAD (34) - Vigencia 01/04/23 |
12/04/23 | PREVENCIÓN SALUD (400) - Vigencia 01/04/23 |
03/04/23 | UNIMED (190) - Vigencia 01/04/23 |
03/04/23 | ANDES SALUD (500) - Vigencia 01/04/23 |
03/04/23 | CPCE (80) - Vigencia 01/04/23 |
Retirala por tu Cº Odontológico